„The Daily Hunter“
Um Ihnen ein authentisch lokales Jagdgefühl ermöglichen zu können, bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, dies auf unserer Farm zu erleben.
„The Daily Hunter“ Tagesgebühren
An- und Abreise pro Person | € 75,00 |
Jagdtag 1:1 pro Jäger inkl. Vollpension | € 260,00 |
Jagdtag 2:1 pro Jäger inkl. Vollpension | € 210,00 |
Ruhetag | € 95,00 |
Begleitperson inkl. Vollpension | € 95,00 |
Oben genannten Preise beinhalten:
- Empfang und Verabschiedung am Flughafen von Windhoek
- Jagdführung mit lizenziertem Meisterjagdführer
- Exportbescheinigung und Versicherung der Trophäen.
Oben genannten Preise beinhalten nicht:
Alkoholische Getränke | ||
Säubern, bleichen und desinfizieren pro Trophäe: | € 20,00 | |
Leihwaffe und Munition | € 30,00 pro Tag € 4,00 pro Patrone |
ABSCHUSSGEBÜHREN:
Eland | € 2900,00 |
Giraffe | € 2400,00 |
Kudu | € 1900,00 |
Hartmann’s Zebra | € 850,00 |
Burchell’s Zebra | € 1000,00 |
Streifengnu | € 700,00 |
Streifengnukuh | € 400,00 |
Weißschwanzgnu | € 1000,00 |
Oryx | € 550,00 |
Oryxkuh | € 450,00 |
Wasserbock | € 2900,00 |
Hartebeest | € 550,00 |
Impala | € 650,00 |
Springbock | € 450,00 |
Steinböckchen | € 450,00 |
Strauß | € 750,00 |
Duiker | € 500,00 |
Keiler | € 490,00 |
Gepard | € 2500,00 |
Pferdeantilope (Roan) | auf Anfrage |
Säbelantilope | auf Anfrage |
Leopard | auf Anfrage |
Schakal | gratis Abschuss |
Pavian | gratis Abschuss |
Oryx
Weißschwanzgnu
Steinböckchen
Blessbock
Eland
Gepard
Streifengnu
Kudu
Hartebeest
Hartmann Bergzebra
Leopard
Pavian
Schakal
Springbock
Strauss
Keiler
Bankdaten:
Bankverbindung: NEDBANK
Konto-Name: Hefner Farming CC
Kontonummer: 11000099432
Branch: 461696
Swift Code: NEDSNANX